可洗式过滤器
0 2024-10-10
BPG-1P脉冲发生器,BPG-1P便携式脉冲发生器详细介绍:
BPG-1P - 双相脉冲发生器 | |
---|---|
项目 | 描述 |
脉冲宽度 | 10us 至 980ms,4 个范围
|
脉冲宽度精度 | 所选值的 1% 以内 |
时期 | 1ms 至 990ms,3 个范围
|
周期的准确性 | 所选值的 1% 以内 |
延迟(触发后列车启动) | 10us -> 990ms,4 个量程 |
间隔 | 10us 至 99ms,4 个量程
|
波形 |
|
输出电压(峰值) | 0 至 10V (+/-) 连续可变 |
上升时间/下降时间 | 0至+10V或0至-10V时<50 ns |
输入阻抗(触发和使能) | 100 千欧姆 |
最小触发脉冲宽度 | 5 微秒 |
权力 | (2) 3.6 伏锂金属 C 型电池 |
电流消耗 | <16mA(典型值) |
电池寿命 | >500小时。连续工作(典型值) |
尺寸 | 9 英寸(22.9 厘米)宽 x 3.5 英寸(8.9 厘米)高 x 7.5 英寸(19 厘米)深 |
重量 | 1磅(454毫克) |
电池状态
波形
时期
触发/自由运行模式
脉冲宽度
间隔(双脉冲)
延迟(处于“触发”模式时)
输出状态(开或关)
SAG: BPG-1P脉冲发生器,脉冲发生器,刺激器脉冲发生器,便携式脉冲发生器,BPG-1P便携式脉冲发生器